gongze
API
Set development, production, sales as a whole
| No. | Product Name | CAS No. | Order |
|---|---|---|---|
| 1 | Alogliptin | 850649-61-5 | Order |
| 2 | Sunitinib | 557795-19-4 | Order |
| 3 | Ambrisentan | 177036-94-1 | Order |
| 4 | Entecavir hydrate | 209216-23-9 | Order |
| 5 | Cinacalcet HCl | 364782-34-3 | Order |
| 6 | Abiraterone acetate | 154229-18-2 | Order |
| 7 | 5-Azacytidine | 320-67-2 | Order |
| 8 | Dasatinib monohydrate | 863127-77-9; 302962-49-8 | Order |
| 9 | Neratinib | 698387-09-6 | Order |
| 10 | Darunavir | 635728-49-3 | Order |
| 11 | Bosutinib | 380843-75-4 | Order |
| 12 | Entinostat | 209783-80-2 | Order |
| 13 | Fulvestrant | 129453-61-8 | Order |

